Samenstelling
Dagravit Becoforte bevat per dragee:| Vitaminen | ADH% * | |
| Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B3 | 48 mg | 300% |
| Vitamine B5 | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B8 | 150 µg | 300% |
| Vitamine B11(foliumzuur) | 600 µg | 300% |
| Vitamine B12 | 7,5 µg | 300% |
| OVERIGE | ||
| PABA | 5 mg | |
| Inositol | 2,5 mg | |
| Intrinsieke factor | 400 µg |
* ADH=Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid volgens de Gezondheidsraad