Samenstelling
Dagravit Kids- Xtra 2-5 jaar bevat per dagdosering van 2 tot 3 kauwtabletten:| Prebiotica ** (fructo-oligosacchariden) | 200-300 mg | |
| Vitaminen | % ADH* | |
| Vitamine A | 400-600 µg | 50-75% |
| Vitamine B1 | 0,4-06 mg | 36-55% |
| Vitamine B2 | 0,6-09 mg | 43-64% |
| Vitamine B3 | 5,5-8,25 mg | 34-52% |
| vitamine B5 | 2,5-3,75 mg | 42-63% |
| Vitamine B6 | 0,6-0,9 mg | 43-64% |
| Vitamine B11 | 120-180 µg | 60-90% |
| Vitamine B12 | 1-1,5 µg | 40-60% |
| Vitamine C | 40-60 mg | 50-75% |
| Vitamine D | 6,66-10 µg | 133-200% |
| Vitamine E | 6-9 mg | 50-75% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 60-90 mg | 8-11% |
| Jodium | 45-67,5 µg | 30-45% |
| Koper | 0,300-0,450 mg | 30-45% |
| Magnesium | 37,5-56,25 mg | 10-15% |
| Mangaan | 0,6-0,9 mg | 30-45% |
| Selenium | 33,3-49,95 µg | 61-91% |
| IJzer | 2,8-4,2 mg | 20-30% |
| Zink | 3,0-4,5 mg | 30-45% |
* ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid volgens de Gezondheidsraad