Samenstelling
Dagravit Kids- Xtra 6-12 jaar bevat per dagdosering van 2 tot 3 kauwtabletten:| Prebiotica ** (fructo-oligosacchariden) | 300-450 gram | |
| Vitaminen | % ADH* | |
| Vitamine A | 600-900 µg | 75-113% |
| Vitamine B1 | 0,7-1,05 mg | 64-96% |
| Vitamine B2 | 0,9-1,35 mg | 64-96% |
| Vitamine B3 | 9-13,5 mg | 56-84% |
| vitamine B5 | 3,5-5,25 mg | 58-88% |
| Vitamine B6 | 0,9-1,35 mg | 64-96% |
| Vitamine B11 | 200-300 µg | 100-150% |
| Vitamine B12 | 1,7-2,55µg | 68-102% |
| Vitamine C | 50-75 mg | 63-94% |
| Vitamine D | 3,33-5 µg | 67-100% |
| Vitamine E | 9-13,5 mg | 75-113% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 60-90 mg | 8-11% |
| Jodium | 45-67,5 µg | 30-45% |
| Koper | 0,300-0,450 mg | 30-45% |
| Magnesium | 37,5-56,25 mg | 10-15% |
| Mangaan | 0,6-0,9 mg | 30-45% |
| Selenium | 33,3-49,95 µg | 61-91% |
| IJzer | 2,8-4,2 mg | 20-30% |
| Zink | 3-4,5 mg | 30-45% |
* ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid volgens de Gezondheidsraad