Samenstelling
Dagravit Totaal 30 Xtra vitaal 60+ bevat per dagdosering van 2 tabletten:| Prebiotica (fructo-oligosacchariden) | 1,6 gram | |
| Vitaminen | % ADH* | |
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| Vitamine B1 | 0,9 mg | 79% |
| Vitamine B2 | 1,2 mg | 88% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 75% |
| Vitamine B8 | 50 µg | 100% |
| Vitamine B11 | 300 µg | 150% |
| Vitamine B12 | 7 µg | 280% |
| Vitamine C | 93 mg | 117% |
| Vitamine D | 10 µg | 100% |
| Vitamine E | 11 mg | 90% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 60 mg | 8% |
| Chroom | 16 µg | 40% |
| Jodium | 105 µg | 70% |
| Koper | 1500 µg | 150% |
| Magnesium | 31 mg | 8% |
| Mangaan | 1,7 mg | 85% |
| Molybdeen | 50 µg | 100% |
| Selenium | 77 µg | 140% |
| Zink | 6 mg | 60% |
| OVERIGE | ||
| Extract van Panax ginseng | 40 mg |
|
| Extract van Ginkgo biloba | 35 mg | |
| Gist | 65 mg |
|
| PABA | 5 mg | |
| Intrinsieke factor | 0,5 mg | |
| Inositol | 2,5 mg | |
| Rutine | 2,5 mg |
* ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid volgens de Gezondheidsraad